Página Principal
Experimenta el fútbol internacional en el corazón de Iowa
La Liga Internacional de fútbol de Des Moines es una liga de 42 equipos integrada por jugadores de fútbol amateur procedentes de diferentes partes del globo. Estamos dedicados no sólo a promover el deporte del fútbol en la zona de Des Moines, desarrollando el talento de miembros de la comunidad, sino también a exponer a las nuevas estrellas en ciernes de este juego deportivo.
PRÓXIMA REUNIÓN: PROGRAMADA PARA EL SABADO 04/24/2021. LOCACION MVP Sports 4600 Park Ave, Des Moines, Iowa 50321. Primer Juego de temporada programado para el Domimingo 11 De Abril
IMPERIO Campeon 1ra Division
LOS COMBOS fc .Campeon 2da División
WAREIOS Campeon 3ra División
Próximos Partidos
RECPLEX # (1) 6500 Grand av West Des Moines 50266 | ||
---|---|---|
Partido | Hora | |
Imperio vs Bayuncos FC | 9:00 am | |
Crecer -1 vs GUNNERS | 11:00 am | |
CLEANERSLIST vs WARRIORS | 1:00 pm | |
VALLEY VIEW PARK (2) 301 S 88th St West Des Moines, IA 50266 | ||
Partido | Hora | |
Alianza FC vs Bravos JR | 8:00 am | |
Valedores vs Depor Zacatecas -2 | 10:00 am | |
Ross United vs La Tricolor -2 | 12:00 pm | |
El Carrizal vs Hintz Dentist | 2:00 pm | |
Valley View Park (1)301 S 88th St, West Des Moines, IA 50266 | ||
Partido | Hora | |
ZAPADNA BOSNIA vs Selecta F.C -1 | 9:00 am | |
Halcones FC vs Tiki Taka | 11:00 am | |
EL AGUILA FC vs CHAPINES 502 | 1:00 pm | |
JOCORO FC vs CD AGUILA | 3:00 pm | |
Valley Stadium | ||
Partido | Hora | |
South United vs Zaragoza -1 | 8:00 am | |
FC PANTERAS - 1 vs Azteca F.C | 10:00 am | |
F.C. Hacha & Machete vs Inter FC | 12:00 pm | |
ATLETICO OJINAGA vs FIRULAIS -1 | 2:00 pm | |
Diablos Rojos -2 vs Los Combos FC | 4:00 pm | |
SPRING CREEK (7600 NE 38th Ave, Altoona, IA 50009) | ||
Partido | Hora | |
Arsenal vs Milan | 9:00 am | |
F.C. Bosnia United vs Orlando City | 11:00 am | |
Spring Creeck # 14 7600 NE 38th av | ||
Partido | Hora | |
Real Hidalgo vs Sporting DM | 8:00 am | |
Galeana Dreamers vs Mex United | 10:00 am | |
Spring Creeck # 9 7600 NE 38th av | ||
Partido | Hora | |
ALIANZA 503 vs Centro Latino | 1:00 pm | |
Aguilas D Perry vs DM United -2 | 3:00 pm | |
REAL ESPAÑA vs WOOS | 5:00 pm |
Most Recent Scores
VALLEY VIEW PARK (2) 301 S 88th St West Des Moines, IA 50266 | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Resultados | |
Centro Latino vs Real Hidalgo | 8:00 am | Centeo Latino 1 Real Hidalgo 1 | |
Azteca F.C vs EL AGUILA FC | 10:00 am | Aztecas fc 2 El Aguila fc 6 | |
Tiki Taka vs JOCORO FC | 12:00 pm | Tiki Taca 1 Jocoro fc 4 | |
WOOS vs Crecer | 2:00 pm | Woos 0 Crecer 2 | |
ATLETICO OJINAGA vs REAL ESPAÑA | 4:00 pm | Atletico Ojinaga 10 RFeal Espana 0 | |
Valley View Park (1)301 S 88th St, West Des Moines, IA 50266 | |||
Partido | Hora | Resultados | |
Selecta F.C vs CD AGUILA | 9:00 am | Selecta fc 1 CD Aguila 4 | |
ZAPADNA BOSNIA vs CHAPINES 502 | 11:00 am | Zapadna Bosnia 2 Chapines 0 | |
FIRULAIS vs GUNNERS | 1:00 pm | Firulais 1 Gunners 4 | |
FC PANTERAS vs Halcones FC | 3:00 pm | fc Panteras 2 Halcones 0 | |
RECPLEX # (1) 6500 Grand av West Des Moines 50266 | |||
Partido | Hora | Resultados | |
Los Combos FC vs Imperio | 9:00 am | Los Combos fc 0 Imperio 5 | |
Zaragoza vs F.C. Hacha & Machete | 11:00 am | Zaragoza 5 Hacha & Machete 5 | |
Mex United vs Bayuncos FC | 1:00 pm | Mex United 5 Bayncos No Se Presento | |
RECPLEX # (2) 6500 Grand av West Des Moines 50266 | |||
Partido | Hora | Resultados | |
Arsenal vs Inter FC | 8:00 am | Arsenal 3 Inter fc 2 | |
Hintz Dentist vs WARIOS | 10:00 am | Hintz Dentist 3 Warrios 6 | |
Valedores vs ALIANZA 503 | 12:00 pm | Valedoress 6 Alianza 503 0 | |
Bravos JR vs Ross United | 2:00 pm | Bravos je 3 Ross United 4 | |
Valley Stadium | |||
Partido | Hora | Resultados | |
DM United vs Depor Zacatecas | 8:00 am | DM United 2 Dep Zacatecas 4 | |
Sporting DM vs El Carrizal | 10:00 am | Sporting Dm 3 El Carrizal 1 | |
La Tricolor vs Alianza FC | 12:00 pm | La Tricolor 0 Alianza 503 2 | |
South United vs F.C. Bosnia United | 2:00 pm | South United 0 fc Bosia United 2 |
Standings
Posiciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DI | Puntos | |
Imperio | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 | ||||
Milan | 2 | 2 | 12 | 4 | 8 | 6 | |||
F.C. Bosnia United | 2 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | |||
Arsenal | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | |||
Zaragoza -1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 3 | ||
Mex United | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
Orlando City | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | ||
Diablos Rojos -2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 14 | 1 | ||
F.C. Hacha & Machete | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 1 | ||
Inter FC | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||
South United | 1 | 1 | 2 | -2 | |||||
Galeana Dreamers | 2 | 2 | 2 | 10 | -8 | ||||
Los Combos FC | 2 | 2 | 4 | 13 | -9 | ||||
Bayuncos FC | 2 | 2 | 20 | -20 |
Posiciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DI | Puntos | |
Alianza FC | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 | ||||
Valedores | 2 | 2 | 10 | 3 | 7 | 6 | |||
WARRIORS | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | |||
Sporting DM | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | |||
CLEANERSLIST | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | ||
Ross United | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 | ||
ALIANZA 503 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 | ||
Depor Zacatecas -2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | ||
La Tricolor -2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||
Aguilas D Perry | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
Real Hidalgo | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
Centro Latino | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | ||
Bravos JR | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | ||||
Hintz Dentist | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | ||||
El Carrizal | 2 | 2 | 1 | 6 | -5 | ||||
DM United -2 | 2 | 2 | 3 | 9 | -6 | -2 |
Posiciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DI | Puntos | |
ZAPADNA BOSNIA | 2 | 2 | 14 | 14 | 6 | ||||
ATLETICO OJINAGA | 2 | 2 | 15 | 3 | 12 | 6 | |||
EL AGUILA FC | 2 | 2 | 15 | 4 | 11 | 6 | |||
CD AGUILA | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | |||
FC PANTERAS - 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | ||||
GUNNERS | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
JOCORO FC | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | ||
Crecer -1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | ||
Selecta F.C -1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 | ||
Tiki Taka | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | ||
Halcones FC | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||||
CHAPINES 502 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | ||||
FIRULAIS -1 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | ||||
Azteca F.C | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | ||||
WOOS | 2 | 2 | 14 | -14 | |||||
REAL ESPAÑA | 2 | 2 | 2 | 19 | -17 |
