Página Principal
Experimenta el fútbol internacional en el corazón de Iowa
La Liga Internacional de fútbol de Des Moines es una liga de 38 equipos integrada por jugadores de fútbol amateur procedentes de diferentes partes del globo. Estamos dedicados no sólo a promover el deporte del fútbol en la zona de Des Moines, desarrollando el talento de miembros de la comunidad, sino también a exponer a las nuevas estrellas en ciernes de este juego deportivo.
REUNIÓN: PROGRAMADA PARA EL SABADO 01/08/2026. west Des Moines, Iowa 50265. Ave, .
Primer Juego de temporada programado para el Domimingo 19 De JULIO 2026 .
Standings
| Posiciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DI | Puntos | |
| TRIBU LOKOS F.C | 11 | 10 | 1 | 40 | 8 | 32 | 31 | ||
| LEGACY UNITED DSM -1 | 11 | 8 | 3 | 45 | 11 | 34 | 26 | ||
| PREMIER FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 20 | 22 | 22 | |
| FUERZA REAL FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 37 | 26 | 11 | 20 | |
| SEKENA FC | 11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 28 | 4 | 19 | |
| DM United | 11 | 5 | 1 | 5 | 27 | 36 | -9 | 16 | |
| Arsenal | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | 25 | 12 | ||
| REBOCEROS | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 31 | -12 | 12 | |
| LOBOS NEGROS fc | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 44 | -27 | 8 | |
| TORMENTA FC -1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 30 | 32 | -2 | 7 | |
| Galeana Dreamers | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 37 | -22 | 5 | |
| THE QUETZAL FC -1 | 11 | 2 | 8 | 10 | 39 | -29 | 4 | ||
| Posiciones | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DI | Puntos | |
| CLUB ATLETICO VINOTINTO | 11 | 10 | 1 | 54 | 17 | 37 | 30 | ||
| SAN PANCHO -1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 34 | 20 | 14 | 24 | |
| FC UNITED | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 23 | 17 | 23 | |
| RIVER FC | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 14 | 25 | 20 | |
| Ross United | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 | 19 | |
| FRANCO CANADIENSE FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 16 | |
| MI PAIS 504 | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 28 | -7 | 16 | |
| DEPORTIVO DM | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 34 | -15 | 16 | |
| ULTRA FIEL | 11 | 5 | 6 | 22 | 25 | -3 | 15 | ||
| LA GRAN FAMILIA | 11 | 5 | 6 | 19 | 25 | -6 | 15 | ||
| FUEGO FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 39 | -16 | 13 | |
| Halcones FC +6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 | -16 | 7 | ||
| RAYOS FC -3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 4 | |
| MONARCAS -1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | |||


