Página Principal
Experimenta el fútbol internacional en el corazón de Iowa
La Liga Internacional de fútbol de Des Moines es una liga de 38 equipos integrada por jugadores de fútbol amateur procedentes de diferentes partes del globo. Estamos dedicados no sólo a promover el deporte del fútbol en la zona de Des Moines, desarrollando el talento de miembros de la comunidad, sino también a exponer a las nuevas estrellas en ciernes de este juego deportivo.
REUNIÓN: PROGRAMADA PARA EL SABADO 09/08/2025. RECPLEX CUARTO DE ACTIVIDADES west Des Moines, Iowa 50265. Ave, .
Primer Juego de temporada programado para el Domimingo 06 De ABRIL 2025 .
Most Recent Scores
SPRING CREEK (7600 NE 38th Ave, Altoona, IA 50009) | |||
---|---|---|---|
Partido | Hora | Resultados | |
LOS CEDROS vs REBOCEROS | 10:00 am | 5-5 | |
ROSSONERI vs FC UNITED | 12:00 pm | 5-3 | |
MI PAIS 504 vs GALLOS BLANCOS | 2:00 pm | 2-0 |
Standings
Posiciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DI | Puntos | |
FULL SEND FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 71 | 15 | 56 | 28 | |
FUERZA REAL FC | 11 | 9 | 2 | 65 | 19 | 46 | 27 | ||
TORMENTA FC | 11 | 8 | 3 | 37 | 19 | 18 | 24 | ||
ANDERSSON FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 32 | 27 | 5 | 18 | |
SEKENA FC | 11 | 5 | 2 | 4 | 34 | 23 | 11 | 17 | |
WARRIORS | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 30 | -6 | 14 | |
Dep Zacatecas | 11 | 4 | 7 | 18 | 45 | -27 | 12 | ||
ZACATECAS | 11 | 3 | 8 | 22 | 40 | -18 | 9 | ||
SONA | 10 | 2 | 7 | 14 | 62 | -48 | 6 | ||
FIVE STARS -1 | 7 | 2 | 5 | 14 | 26 | -11 | 5 |
Posiciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DI | Puntos | |
Galeana Dreamers | 11 | 9 | 1 | 1 | 47 | 11 | 36 | 28 | |
PREMIER FC | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 12 | 37 | 26 | |
ROSSONERI | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | 15 | 28 | 25 | |
THE QUETZAL FC -1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 13 | 16 | 19 | |
LOS CEDROS | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 19 | 23 | 17 | |
REBOCEROS | 11 | 4 | 3 | 4 | 38 | 34 | 4 | 15 | |
DM United | 11 | 4 | 7 | 21 | 38 | -17 | 12 | ||
FC UNITED | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 56 | -33 | 7 | |
JUTIAPA FC | 5 | 2 | 3 | 10 | 25 | -15 | 6 | ||
TIBURONES ROJOS | 5 | 5 | 4 | 31 | -27 |
Posiciones | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DI | Puntos | |
RIVER FC | 11 | 10 | 1 | 47 | 10 | 37 | 31 | ||
Ross United | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 22 | 23 | 26 | |
MI PAIS 504 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 25 | |
CRECER JR | 11 | 7 | 2 | 2 | 44 | 27 | 17 | 23 | |
LATINO CITY FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 37 | 30 | 7 | 18 | |
DM UNITED JR | 11 | 6 | 5 | 35 | 29 | 6 | 18 | ||
RAYOS FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 36 | -6 | 16 | |
Halcones FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
GALLOS BLANCOS | 11 | 3 | 1 | 7 | 24 | 36 | -12 | 10 | |
PARCEROS FC -1 | 10 | 3 | 7 | 25 | 30 | -5 | 8 | ||
NUPI FC | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 43 | -26 | 4 | |
LA GRAN FAMILIA | 11 | 1 | 10 | 11 | 46 | -35 | 1 |
